
- В наявності
- Код: 8671016711
Задні гальмівні колодки Ford Jaguar Mazda Opel Renault Saab Volvo 1360254 C2Y32648ZA 31341331 8671016711
692 ₴
+380 (98) 071-50-08
- +380 (93) 615-27-12
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Задні гальмівні колодки Ford Jaguar Mazda Opel Renault Saab Volvo 1360254 C2Y32648ZA 31341331 8671016711
| Модель | Двигун | Випуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| C-MAX (DM2) | 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC) | бензин | 2007/02-2010/09 | мінівен |
| 1.6 (HXDA, HXDB, SIDA) | 2007/04-2010/09 | |||
| 1.8 (QQDC) | 2007/02-2010/09 | |||
| 1.8 (QQDA, QQDB) | ||||
| 2.0 (AODA, AODB, AODE, SYDA) | ||||
| 2.0 LPG (SYDA) | Бензин/автогаз (LPG) | 2008/06-2010/09 | ||
| 2.0 CNG (SYDA) | Бензин/природний газ (CNG) | 2009/04-2010/09 | ||
| 1.8 Flexifuel (Q7DA) | Бензин/этанол | 2007/02-2010/09 | ||
| 1.6 TDCi (G8DC, MTDA) | Дизель | |||
| 1.6 TDCi (HHDA, HHDB, GPDA) | ||||
| 1.6 TDCi (G8DA, G8DB, G8DD) | ||||
| 2.0 TDCi (G6DC, G6DE, G6DF) | ||||
| 2.0 TDCi (G6DA, G6DB, G6DD, G6DG) | ||||
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost (M2DA, SFDA) | бензин | 2012/10- | мінівен |
| 1.0 EcoBoost (M1DA) | ||||
| 1.5 EcoBoost (M8DB) | 2015/03- | |||
| 1.5 EcoBoost (M9DB) | ||||
| 1.6 EcoBoost (JQDA, JQDB) | 2010/12- | |||
| 1.6 EcoBoost (JTDA, JTDB) | ||||
| 1.6 Ti (PNDA) | ||||
| 1.6 Ti (IQDA, IQDB) | ||||
| 1.6 Ti (XTDA) | ||||
| 1.6 LPG (MUDA) | Бензин/автогаз (LPG) | 2012/02- | ||
| 1.6 LPG (MUDA) | ||||
| 1.6 CNG (MUDA) | Бензин/природний газ (CNG) | 2013/01- | ||
| 1.6 Flexifuel (MUDA) | Бензин/этанол | 2011/02- | ||
| 1.5 TDCi (XXDA) | Дизель | 2015/03- | ||
| 1.5 TDCi (XWDA, XWDB) | ||||
| 1.5 TDCi ECOnetic (AEDA) | ||||
| 1.6 TDCi (T3DA, T3DB) | 2010/12- | |||
| 1.6 TDCi (T1DA, T1DB) | ||||
| 2.0 TDCi (TXDB) | ||||
| 2.0 TDCi (TYDA) | 2011/02- | |||
| 2.0 TDCi (UFDB) | ||||
| 2.0 TDCi (UKDB) | ||||
| 2.0 TDCi (T7DB) | 2015/03- | |||
| 2.0 TDCi (T8DE) | ||||
| 2.0 Energi | Електричний. - бензин | 2015/01- | ||
| FOCUS C-MAX | 1.6 (HWDA, HWDB) | бензин | 2003/10-2007/03 | мінівен |
| 1.6 Ti (HXDA, SIDA) | 2004/08-2007/03 | |||
| 1.8 (CSDA, CSDB) | 2003/10-2007/03 | |||
| 1.8 (QQDA, QQDB, Q7DA) | 2004/04-2007/03 | |||
| 1.8 (QQDC) | 2005/09-2007/03 | |||
| 2.0 (AODA, AODB, SYDA) | 2004/03-2007/03 | |||
| 1.8 Flexifuel (Q7DA) | Бензин/этанол | 2006/01-2007/03 | ||
| 1.6 TDCi (G8DA, G8DB) | Дизель | 2003/10-2007/03 | ||
| 1.6 TDCi (HHDA, HHDB) | 2005/02-2007/03 | |||
| 1.8 TDCi (KKDA) | 2005/01-2007/03 | |||
| 2.0 TDCi (G6DC, G6DE, G6DF) | 2003/10-2007/03 | |||
| 2.0 TDCi (G6DD, G6DA, G6DB, G6DG) | ||||
| FOCUS II (DA_) | 1.4 (ASDA, ASDB) | бензин | 2004/07-2012/09 | хэтчбек |
| 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC) | ||||
| 1.6 Ti (HXDA, HXDB, SIDA) | ||||
| 1.8 (QQDB) | 2006/03-2012/09 | |||
| 2.0 (AODA, AODB, AODE) | 2004/07-2012/09 | |||
| 2.0 (SYDA) | 2010/04- | |||
| 2.5 ST (HYDA) | 2005/10-2012/09 | |||
| 1.6 LPG (SIDA) | Бензин/автогаз (LPG) | 2009/10-2011/07 | ||
| 2.0 LPG (SYDA) | 2008/06-2011/07 | |||
| 2.0 CNG (SYDA) | Бензин/природний газ (CNG) | 2009/04-2011/07 | ||
| 1.8 Flexifuel (QQDD) | Бензин/этанол | 2005/12-2008/01 | ||
| 1.8 Flexifuel (Q7DA) | 2006/01-2012/09 | |||
| 2.0 Flex (SYDA) | 2008/10-2010/03 | |||
| 1.6 TDCi (G8DC, MTDA) | Дизель | 2004/07-2012/09 | ||
| 1.6 TDCi (G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF) | ||||
| 1.6 TDCi (HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB) | 2005/01-2012/09 | |||
| 1.8 TDCi (KKDA, KKDB) | ||||
| 2.0 TDCi (G6DE, G6DF) | 2004/07-2008/01 | |||
| 2.0 TDCi (G6DA, G6DB, G6DD) | 2004/07-2012/09 | |||
| FOCUS II кабріо | 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC) | бензин | 2006/10-2011/07 | кабріо |
| 2.0 (AODA, AODB) | ||||
| 2.0 TDCi (G6DA, G6DB, G6DD) | Дизель | |||
| FOCUS II седан (DA_) | 1.4 (ASDA, ASDB) | бензин | 2005/04-2012/09 | седан |
| 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC) | ||||
| 1.6 Ti (HXDA, HXDB) | ||||
| 1.8 (QQDB) | 2006/03-2012/09 | |||
| 2.0 (AODA, AODB) | 2005/04-2011/07 | |||
| 2.0 | 2010/04- | |||
| 1.8 Flexifuel (Q7DA) | Бензин/этанол | 2006/06-2011/07 | ||
| 1.6 TDCi (G8DC, MTDA) | Дизель | 2005/04-2012/09 | ||
| 1.6 TDCi (HHDA, HHDB) | ||||
| 1.6 TDCi (G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF) | ||||
| 1.8 TDCi (KKDA, KKDB) | ||||
| 2.0 TDCi (G6DA, G6DB, G6DD) | ||||
| FOCUS II універсал (DA_) | 1.4 (ASDA, ASDB) | бензин | 2004/07-2012/09 | універсал |
| 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC) | 2004/07-2011/07 | |||
| 1.6 Ti (HXDA, HXDB) | 2004/07-2012/09 | |||
| 1.8 (Q7DA, QQDB) | 2006/03-2012/09 | |||
| 2.0 (AODA, AODB, AODE) | 2004/07-2012/09 | |||
| 1.6 LPG (SIDA) | Бензин/автогаз (LPG) | 2009/10-2012/09 | ||
| 2.0 LPG (SYDA) | 2008/06-2011/07 | |||
| 1.8 Flexifuel | Бензин/этанол | 2005/12-2008/01 | ||
| 1.8 Flexifuel (Q7DA) | 2006/01-2012/09 | |||
| 1.6 TDCi (G8DC, MTDA) | Дизель | 2004/07-2012/09 | ||
| 1.6 TDCi (G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF) | ||||
| 1.6 TDCi (HHDA, HHDB, GPDA, GPDC) | ||||
| 1.6 TDCi (G8DA) | 2007/12-2012/09 | |||
| 1.8 TDCi (KKDA, KKDB) | 2004/07-2012/09 | |||
| 2.0 TDCi (G6DE, G6DF) | 2004/07-2008/01 | |||
| 2.0 TDCi (G6DA, G6DB, G6DD) | 2004/07-2012/09 | |||
| FOCUS III | Electric | 2013/07- | хэтчбек | |
| 1.5 EcoBoost (M8DA, M8DB) | бензин | 2014/09- | ||
| 1.5 EcoBoost (M9DA, M9DB) | ||||
| 1.6 EcoBoost (JQDA, JQDB, YUDA) | 2010/07- | |||
| 1.6 EcoBoost (JTDA, JTDB) | ||||
| 1.6 Ti (IQDB) | ||||
| 1.6 Ti (PNDA) | ||||
| 1.6 Ti (XTDA) | 2011/08- | |||
| 1.6 Ti (MUDA) | 2012/02- | |||
| 2.0 (XQDA) | 2013/10 | |||
| 2.0 ST (R9DA) | 2012/07- | |||
| 2.0 Ti-GDi (MGDA) | 2011/08- | |||
| 1.6 LPG (MUDA) | Бензин/автогаз (LPG) | 2012/02- | ||
| 1.6 Flexifuel (MUDA) | Бензин/этанол | 2010/07- | ||
| 1.6 Flexifuel (YUDA) | 2013/07- | |||
| 1.5 TDCi (XXDA, XXDC) | Дизель | 2014/09- | ||
| 1.5 TDCi (XWDA, XWDB, XWDC, XWDD) | ||||
| 1.5 TDCi ECOnetic (XXDB) | ||||
| 1.6 TDCi (T3DA, T3DB) | 2010/07- | |||
| 1.6 TDCi (T1DA, T1DB) | ||||
| 1.6 TDCi ECOnetic (NGDA, NGDB) | 2012/05- | |||
| 2.0 TDCi (TYDA) | 2010/07- | |||
| 2.0 TDCi (UFDB) | ||||
| 2.0 TDCi (TXDB) | ||||
| 2.0 TDCi (UKDB) | ||||
| 2.0 TDCi (T7DB) | 2014/11- | |||
| 2.0 TDCi (T8DA) | ||||
| FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost (M8DA, M8DB) | бензин | 2014/09- | універсал |
| 1.5 EcoBoost (M9DA, M9DB) | ||||
| 1.6 EcoBoost (JQDA, JQDB, YUDA) | 2010/07- | |||
| 1.6 EcoBoost (JTDA, JTDB) | ||||
| 1.6 Ti (IQDB) | ||||
| 1.6 Ti (PNDA) | ||||
| 1.6 Ti (MUDA) | 2012/02- | |||
| 2.0 (XQDA) | 2013/10 | |||
| 2.0 ST (R9DA) | 2012/07- | |||
| 1.6 LPG (MUDA) | Бензин/автогаз (LPG) | 2012/02- | ||
| 1.6 Flexifuel (MUDA) | Бензин/этанол | 2010/07- | ||
| 1.6 Flexifuel (YUDA) | 2013/07- | |||
| 1.5 TDCi (XXDA, XXDC) | Дизель | 2014/09- | ||
| 1.5 TDCi (XWDA, XWDB, XWDC, XWDD) | ||||
| 1.5 TDCi ECOnetic (XXDB) | ||||
| 1.6 TDCi (T3DA, T3DB) | 2010/07- | |||
| 1.6 TDCi (T1DA, T1DB) | ||||
| 1.6 TDCi ECOnetic (NGDA, NGDB) | 2012/05- | |||
| 2.0 TDCi (TYDA) | 2010/07- | |||
| 2.0 TDCi (UFDB) | ||||
| 2.0 TDCi (TXDB) | ||||
| 2.0 TDCi (UKDB) | ||||
| 2.0 TDCi (T7DB) | 2014/11- | |||
| 2.0 TDCi (T8DA) | ||||
| FOCUS III седан | 1.0 EcoBoost (M2DA) | бензин | 2012/02- | седан |
| 1.0 EcoBoost (M1DA) | ||||
| 1.5 EcoBoost (M8DA, M8DB) | 2014/11- | |||
| 1.5 EcoBoost (M9DA, M9DB) | ||||
| 1.6 EcoBoost (JQDA, JQDB, YUDA) | 2010/07- | |||
| 1.6 EcoBoost (JTDA, JTDB) | ||||
| 1.6 Ti (IQDB) | ||||
| 1.6 Ti (PNDA) | ||||
| 1.6 Ti (XTDA) | 2011/08- | |||
| 2.0 (XQDA) | 2013/10 | |||
| 1.6 Flexifuel (MUDA) | Бензин/этанол | 2010/07- | ||
| 1.6 Flexifuel (YUDA) | 2013/07- | |||
| 1.5 TDCi (XXDA, XXDC) | Дизель | 2014/11- | ||
| 1.5 TDCi (XWDA, XWDB, XWDC, XWDD) | ||||
| 1.5 TDCi ECOnetic (XXDB) | ||||
| 1.6 TDCi (T3DA, T3DB) | 2010/07- | |||
| 1.6 TDCi (T1DA, T1DB) | ||||
| 1.6 TDCi (NGDA, NGDB) | 2012/05- | |||
| 2.0 TDCi (TYDA) | 2010/07- | |||
| 2.0 TDCi (UFDB) | ||||
| 2.0 TDCi (TXDB) | ||||
| 2.0 TDCi (UKDB) | ||||
| 2.0 TDCi (T7DB) | 2014/11- | |||
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost (M2DA, SFDA) | бензин | 2012/10- | мінівен |
| 1.0 EcoBoost (M1DA) | ||||
| 1.5 EcoBoost (M8DB) | 2015/03- | |||
| 1.5 EcoBoost (M9DB) | ||||
| 1.6 EcoBoost (JQDA, JQDB) | 2010/12- | |||
| 1.6 EcoBoost (JTDA, JTDB) | ||||
| 1.6 Ti (IQDA, IQDB) | ||||
| 1.6 Ti (PNDA) | ||||
| 1.5 TDCi (XXDA, XXDC) | Дизель | 2015/03- | ||
| 1.5 TDCi (XWDA, XWDB) | ||||
| 1.6 TDCi (T3DA, T3DB) | 2010/12- | |||
| 1.6 TDCi (T1DA, T1DB) | ||||
| 2.0 TDCi (TXDB) | ||||
| 2.0 TDCi (TYDA) | 2011/02- | |||
| 2.0 TDCi (UFDB) | ||||
| 2.0 TDCi (UKDB) | ||||
| 2.0 TDCi (T7DB) | 2015/03- | |||
| 2.0 TDCi (T8DE) | ||||
| KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost (M8MA) | бензин | 2014/09- | позашляховик |
| 1.5 EcoBoost | 2016/01- | |||
| 1.5 EcoBoost 4x4 (M9MA) | 2014/09- | |||
| 1.6 EcoBoost (JQMB, JQMA) | 2013/03- | |||
| 1.6 EcoBoost 4x4 (JTMA) | ||||
| 1.6 EcoBoost 4x4 (JQMA, JQMB) | ||||
| 2.5 | 2014/01- | |||
| 2.0 TDCi (UFMA) | Дизель | 2013/03- | ||
| 2.0 TDCi (UKMA) | ||||
| 2.0 TDCi (XRMB, XRMA) | 2014/09- | |||
| 2.0 TDCi (T7MB, T7MA) | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 (UFMA) | 2013/03- | |||
| 2.0 TDCi 4x4 (UKMA) | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 (TXDA, TXMA) | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 (T7MB, T7MA) | 2014/09- | |||
| 2.0 TDCi 4x4 (T8MB, T8MA) | ||||
| TOURNEO CONNECT | 1.8 16V (EYPA, EYPC, EYPD) | бензин | 2002/06-2013/12 | мінівен |
| 1.8 TDCi (HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF) | Дизель | |||
| 1.8 TDCi (RWPA, RWPC, RWPD) | 2006/08-2013/12 | |||
| 1.8 TDCi /TDDi /DI (BHPA, P7PA, P7PB, R2PA) | 2002/06-2013/12 | |||
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.0 EcoBoost (M2GA, M2GB) | бензин | 2013/11- | універсал |
| 1.6 EcoBoost (JQGA) | ||||
| 1.5 TDCi (XVGA, XVGB, XVGC) | Дизель | 2015/05- | ||
| 1.5 TDCi (XUGA) | ||||
| 1.5 TDCi (XWGA, XWGB) | ||||
| 1.6 TDCi (TZGA, TZGB) | 2013/09- | |||
| 1.6 TDCi (T1GA) | ||||
| 1.6 TDCi (UBGA) | ||||
| TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V (EYPA, EYPC, EYPD) | бензин | 2002/06-2013/12 | фургон |
| 1.8 16V LPG (EYPC) | Бензин/автогаз (LPG) | |||
| 1.8 Di (BHPA, P7PA, P7PB, R2PA) | Дизель | |||
| 1.8 TDCi (HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF) | ||||
| 1.8 TDCi (RWPA, RWPC, RWPD) | 2006/08-2013/12 | |||
| TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 TDCi (XVGA, XVGB, XVGC) | Дизель | 2015/05- | універсал |
| 1.5 TDCi (XWGA, XWGB) | ||||
| 1.6 TDCi (UBGA) | 2013/02- | |||
| 1.6 TDCi (TZGA, TZGB) | ||||
| 1.6 TDCi (T1GA) | ||||
| TRANSIT CONNECT фургон | 1.0 EcoBoost (M2GA) | бензин | 2013/02- | фургон |
| 1.6 EcoBoost (JQGA) | 2013/11- | |||
| 1.5 TDCi (XVGA, XVGB, XVGC) | Дизель | 2015/05- | ||
| 1.5 TDCi (XWGA, XWGB) | ||||
| 1.6 TDCi (T1GA) | 2013/02- | |||
| 1.6 TDCi (TZGA, TZGB) | ||||
| 1.6 TDCi (UBGA) | ||||
JAGUAR
| Модель | Двигун | Випуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| XF (_J05_, CC9) | 2.0 (204PT) | бензин | 2012/06-2015/04 | седан |
| 3.0 (AJ 126) | 2012/03-2015/04 | |||
| 3.0 AWD (AJ 126) | 2012/10-2015/04 | |||
| 5.0 (508PN) | 2009/03-2015/04 | |||
| 5.0 Kompressor (508PS) | ||||
| 2.2 D (224DT) | Дизель | 2011/04-2015/04 | ||
| 2.2 D (224DT) | 2011/05-2015/04 | |||
| 2.2 D (224DT) | 2012/03-2015/04 | |||
| 3.0 D (AJV6D) | 2009/03-2015/04 | |||
| 3.0 D (AJV6D, 306DT) | ||||
| 3.0 D (AJV6D, 306DT) | ||||
| XF SPORTBRAKE (CC9) | 2.2 D (224DT) | Дизель | 2012/09-2014/04 | універсал |
| 2.2 D (224DT) | ||||
| 3.0 D (306DT, AJV6D) | ||||
| 3.0 D (306DT, AJV6D) | ||||
| XJ (N3_, X350, X358) | 3.0 (AJ-V6) | бензин | 2003/05-2009/03 | седан |
| 3.0 (AJ-V6) | 2004/04-2007/01 | |||
| 4.2 (AJ8FT) | 2003/05-2009/03 | |||
| 2,7 D (AJD) | Дизель | 2005/10-2009/03 | ||
| XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) | 2.0 (204PT) | бензин | 2012/05- | седан |
| 3.0 (AJ-V6) | 2011/01- | |||
| 3.0 (AJ 126) | 2012/03- | |||
| 3.0 AWD (AJ 126) | 2012/10- | |||
| 5.0 V 8 (508PN) | 2009/10- | |||
| 3.0 D (AJV6D) | Дизель | |||
| 3.0 D (306DT) | 2015/04- | |||
| XK кабріо (QQ6_, _J43_) | 4.2 | бензин | 2007/09-2009/12 | кабріо |
| 4.2 XK (AJ8FT) | 2008/02-2014/07 | |||
| 4.2 XK8 (AJ8FT) | 2006/03-2014/07 | |||
| 4.2 XKR (SV8TS) | ||||
| 5.0 V8 (508PN) | 2009/01-2014/07 | |||
| 5.0 XKR (508PS) | ||||
| XK-купе (QQ6_, _J43_) | 4.2 XK (AJ8FT) | бензин | 2008/02-2014/07 | купе |
| 4.2 XK8 (AJ8FT) | 2006/03-2014/07 | |||
| 4.2 XKR (AJ8FT) | ||||
| 4.2 XKR (SV8TS) | ||||
| 5.0 V8 (508PN) | 2009/01-2014/07 | |||
| 5.0 XKR (508PS) | ||||
| 5.0 XKR (508PS) | 2010/09-2014/07 | |||
MAZDA
| Модель | Двигун | Випуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| 3 (BK) | 1.4 (ZJ-VE) | бензин | 2003/10-2009/06 | хэтчбек |
| 1.6 (B6ZE) | ||||
| 2.0 (LF17) | ||||
| 1.6 DI Turbo (Y601) | Дизель | 2004/06-2009/06 | ||
| 1.6 MZ-CD (Y406) | 2006/06-2009/12 | |||
| 3 (BL) | 1.6 MZR (Z6) | бензин | 2009/06- | хэтчбек |
| 2.0 MZR (LF17, LF-DE) | ||||
| 2.0 MZR DISI (LF5W, LF5H) | ||||
| 2.3 MPS Turbo (L3KG, L3-VDT) | ||||
| 1.6 MZR CD (Y601, Y642) | Дизель | 2008/12- | ||
| 1.6 MZR CD (Y655, Y650) | 2010/11- | |||
| 2.2 MZR CD (R2AA) | 2009/06- | |||
| 2.2 MZR CD (R2AA) | ||||
| 3 седан (BK) | 1.6 (Z6) | бензин | 2004/02-2009/06 | седан |
| 2.0 (LF17) | ||||
| 1.6 DI Turbo (Y601) | Дизель | 2004/06-2009/06 | ||
| 3 седан (BL) | 1.6 MZR (Z6) | бензин | 2009/06- | седан |
| 2.0 MZR (LF17, LF-DE) | ||||
| 2.0 MZR DISI (LF5W, LF5H) | ||||
| 1.6 MZR CD (Y642) | Дизель | 2008/12- | ||
| 1.6 MZR CD (Y650, Y655) | 2010/11- | |||
| 2.2 MZR CD (R2AA) | 2009/06- | |||
| 2.2 MZR CD (R2AA) | ||||
| 5 (CR19) | 1.8 (L823) | бензин | 2005/03- | мінівен |
| 2.0 (LFF7) | ||||
| 2.0 CD (RF7J) | Дизель | |||
| 2.0 CD (RF7J) | 2005/06- | |||
| 5 (CW) | 1.8 MZR (L850) | бензин | 2010/09- | мінівен |
| 2.0 (LF5H) | ||||
| 2.0 (LFZB) | 2011/01- | |||
| 1.6 CD (Y655, Y650) | Дизель | 2010/09- | ||
OPEL
| Модель | Двигун | Випуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| GT кабріо | 2.0 (Z 20 NHH, LNF) | бензин | 2007/06- | кабріо |
| VECTRA C | 1.6 (Z 16 XEP) | бензин | 2006/01- | седан |
| 1.8 (Z 18 XER) | ||||
| 2.0 16V Turbo (Z 20 NET) | 2003/03- | |||
| 2.2 direct (Z 22 YH) | 2003/10- | |||
| 2.8 V6 Turbo (Z 28 NET) | 2006/08- | |||
| 1.9 CDTI (Z 19 DT) | Дизель | 2004/04- | ||
| 1.9 CDTI (Z 19 DTH) | ||||
| 1.9 CDTI (Z 19 DT) | 2005/10 | |||
| 3.0 CDTi (Z 30 DT) | 2005/08- | |||
| VECTRA C GTS | 1.6 (Z 16 XE) | бензин | 2005/08- | хэтчбек |
| 1.6 (Z 16 XEP) | 2006/01- | |||
| 1.8 (Z 18 XER) | ||||
| 2.0 16V Turbo (Z 20 NET) | 2003/03- | |||
| 2.2 direct (Z 22 YH) | 2003/10- | |||
| 2.8 V6 Turbo (Z 28 NEL) | 2005/08- | |||
| 2.8 V6 Turbo (Z 28 NET) | 2006/08- | |||
| 2.8 V6 Turbo (Z 28 NET) | ||||
| 1.9 CDTI (Z 19 DT) | Дизель | 2004/04- | ||
| 1.9 CDTI (Z 19 DTH) | ||||
| 1.9 CDTI (Z 19 DTL) | 2005/10 | |||
| 2.2 DTI 16V (Y 22 DTR) | 2002/08-2008/06 | |||
| 3.0 CDTi (Z 30 DT) | 2005/08- | |||
| VECTRA C універсал | 1.8 (Z 18 XER) | бензин | 2006/01- | універсал |
| 2.0 Turbo (Z 20 NET) | 2003/10- | |||
| 2.2 direct (Z 22 YH) | ||||
| 1.9 CDTI (Z 19 DT) | Дизель | 2004/04- | ||
| 1.9 CDTI (Z 19 DTH) | ||||
| 1.9 CDTI (Z 19 DTL) | 2005/10 | |||
| 3.0 V6 CDTI (Z 30 DT) | 2005/08- | |||
RENAULT
| Модель | Двигун | Випуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| LAGUNA III (BT0/1) | 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) (K4M 824) | бензин | 2007/10- | хэтчбек |
| 3.5 V6 (BT0C, BT0P) (V4Y 713) | 2008/04- | |||
| 2.0 16V Hi-Flex (BT1H) (M4R 726) | Бензин/этанол | 2007/10- | ||
| 3.0 dCi (BT03, BT13) (V9X 891, V9X 791) | Дизель | 2008/09- | ||
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.6 16V (KT0D) (K4M 824) | бензин | 2007/10- | універсал |
| 3.5 V6 (KT0C, KT0P) (V4Y 713) | 2008/04- | |||
| 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) (M4R 704, M4R 726) | Бензин/этанол | 2007/10- | ||
| 3.0 dCi (KT03, KT13) (V9X 791, V9X 891) | Дизель | 2008/09- | ||
| LAGUNA купе (DT0/1) | 1.5 dCi (K9K 846) | Дизель | 2012/03- | купе |
| 3.0 dCi (V9X 891) | 2012/01- | |||
SAAB
| Модель | Двигун | Випуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| 9-3 (YS3F) | 1,8t (B207E) | бензин | 2002/09- | седан |
| 1.8 i (Z 18 XE) | 2004/01- | |||
| 2.0 t (B207R) | 2002/09- | |||
| 2.0 t (B207L) | ||||
| 2.0 t (B207G) | 2007/01- | |||
| 2.0 t (B207R) | 2009/05- | |||
| 2.0 t XWD (B207G) | 2007/01- | |||
| 2.0 t XWD (A 20 NFT) | 2008/01- | |||
| 2.0 t XWD (B207R) | 2009/05- | |||
| 2.0 Turbo Performance (B207R) | 2004/04- | |||
| 2.0 Turbo XWD (B207R) | 2008/01- | |||
| 2.8 Turbo V6 (LP9) | 2005/03- | |||
| 2.8 Turbo V6 (LP9) | ||||
| 2.8 Turbo V6 (B284L) | 2007/12- | |||
| 2.8 Turbo V6 (B284L) | 2008/04- | |||
| 2.8 Turbo V6 XWD (B284R) | 2008/05- | |||
| 1,8t BioPower (B207E) | Бензин/этанол | 2007/01- | ||
| 1,8t BioPower (B207L) | 2009/05- | |||
| 2.0 t Bio Power (B207H) | 2007/01- | |||
| 2.0 t BioPower (B207R) | 2002/09- | |||
| 2.0 t BioPower (B207R) | 2007/06- | |||
| 2.0 t BioPower (B207M) | 2009/05- | |||
| 2.0 t BioPower XWD (B207R) | 2008/01- | |||
| 2.0 t BioPower XWD (B207H) | ||||
| 2.0 t BioPower XWD (A 20 NFT) | ||||
| 1.9 TiD (Z 19 DT) | Дизель | 2004/09- | ||
| 1.9 TiD (Z 19 DTH) | ||||
| 1.9 TTiD (A 19 DTR) | 2007/12- | |||
| 1.9 TTiD (A 19 DTR) | ||||
| 1.9 TTiD (Z 19 DTR, A 19 DTR) | ||||
| 2.2 TiD (D223L) | 2002/09- | |||
| 9-3 кабріо (YS3F) | 1,8t (B207E) | бензин | 2003/08- | кабріо |
| 2.0 t (B207L) | ||||
| 2.0 t (B207R) | ||||
| 2.0 t (B207G) | 2011/01- | |||
| 2.0 t (A 20 NFT) | ||||
| 2.0 Turbo Performance (B207R) | 2004/04- | |||
| 2.8 Turbo V6 (LP9) | 2006/02- | |||
| 2.8 Turbo V6 (LP9) | ||||
| 2.8 Turbo V6 (B284L) | 2007/12- | |||
| 2.8 Turbo V6 (B284R) | 2009/02- | |||
| 2.8 Turbo V6 (B284R) | ||||
| 1,8t BioPower (B207E) | Бензин/этанол | 2007/01- | ||
| 1,8t BioPower (B207L) | ||||
| 2.0 t BioPower (B207L) | ||||
| 2.0 t BioPower (B207M) | 2007/06- | |||
| 2.0 t BioPower (B207H) | 2011/01- | |||
| 2.0 t BioPower (A 20 NFT) | ||||
| 1.9 TiD (Z 19 DTH) | Дизель | 2006/01- | ||
| 1.9 TTiD (A 19 DTR) | 2007/12- | |||
| 1.9 TTiD (A 19 DTR) | ||||
| 1.9 TTiD (Z 19 DTR, A 19 DTR) | ||||
| 9-3 універсал (YS3F) | 1.8 i (Z 18 XE) | бензин | 2005/03- | універсал |
| 1.8t 2.0 (B207E) | ||||
| 2.0 t (B207E) | ||||
| 2.0 t (B207L) | ||||
| 2.0 t (B207R) | ||||
| 2.0 t (B207G) | 2007/01- | |||
| 2.0 t (B207M) | 2009/02- | |||
| 2.0 t (B207R) | 2009/05- | |||
| 2.0 t XWD (B207G) | 2007/01- | |||
| 2.0 t XWD (B207R) | 2008/06- | |||
| 2.0 t XWD (A 20 NFT) | 2011/01- | |||
| 2.8 Turbo V6 (LP9) | 2005/03- | |||
| 2.8 Turbo V6 (LP9) | ||||
| 2.8 Turbo V6 (B284L) | 2007/12- | |||
| 2.8 Turbo V6 (B284R) | 2008/05- | |||
| 2.8 Turbo V6 XWD (B284R) | ||||
| 2.0 t Bio Power (B207M) | Бензин/этанол | 2009/02- | ||
| 2.0 t Bio Power XWD (B207R) | 2008/06- | |||
| 2.0 t BioPower (B207E) | 2007/01- | |||
| 2.0 t BioPower (B207L) | ||||
| 2.0 t BioPower (B207R) | 2007/06- | |||
| 2.0 t BioPower XWD (B207H) | 2011/01- | |||
| 2.0 t BioPower XWD (A 20 NFT) | ||||
| 1.9 TiD (Z 19 DT) | Дизель | 2005/03- | ||
